GWANGAN THE HEAL CONVALESCENT HOSPITAL
도심 속에서 느끼는 자연힐링, 광안더힐요양병원과 함께하세요.
도심 속에서 느끼는 자연힐링,
광안더힐요양병원과 함께하세요.
1-1장. 상급병실료
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 처지재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
상급병실차액 | 1인실 | ABZ010001 | 200,000 | ||||||
상급병실차액 | 2인실 | ABZ020001 | 100,000 |
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 처지재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
모발미네랄검사+BIA | 150,000 | ||||||||
코로나 신속항원검사 | 15,000 |
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
처지재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이 사항 |
|
고주파온열치료 | 300,000 | ||||||||
Pain cease (만성 통증 치료기) |
80,000 | ||||||||
Extracorporeal shockwave therapy (체외충격파치료) |
80,000 | ||||||||
전류인지역치(pain view) | 50,000 | ||||||||
정량적감각기능검사(pain view) | 50,000 | ||||||||
도수치료 30 | 100,000 | ||||||||
도수치료 60 | 150,000 | ||||||||
저출력레이저치료[림프부종] | 200,000 |
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
처지재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이 사항 |
|
비급여주사/약제 | 이뮨셀엘씨주 | 4,700,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 자닥신주 | 330,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 헤리주 | 300,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 지씨웰빙이뮨알파원주 | 200,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 이뮤코텔주 | 400,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 압노바비스쿰 A,M 0.02mg | 45,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 압노바비스쿰 A,M 0.2mg | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 압노바비스쿰 A,M 2mg | 55,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 압노바비스쿰 A,M 20mg | 60,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 압노바비스쿰 F,Q 0.02mg | 55,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 압노바비스쿰 F,Q 0.2mg | 60,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 압노바비스쿰F,Q 2mg | 65,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 압노바비스쿰 F,Q 20mg | 70,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 이스카도 큐,엠 0.01mg | 70,000~80,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 이스카도 큐,엠 0.1mg | 80,000~90,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 이스카도 큐,엠 1mg | 90,000~100,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 이스카도 큐,엠 10mg | 100,000~110,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 이스카도 큐,엠 20mg | 110,000~120,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 셀업주10ml | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 디톡시온주1200mg | 70,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 바이타디주30만 | 70,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 리포토신주사 12ml | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 디펩티벤주 50ml | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 레드업주 | 10,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 티아센주 10ml | 20,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 헥사비타주 | 10,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 라이넥주 | 30,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 히시파겐씨주 | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 아르믹스주250ml | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 지씨엔에이씨주 | 30,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 지씨비본주 | 5,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 염화마그네슘주 10ml | 6,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 멀티포텐5주 10ml | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 멀티비타주 | 30,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 메리트씨주 20ml | 10,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 비타모주 | 10,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 지씨글루콘산칼슘주 | 5,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 에티피에스주 2ml | 30,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 진코발주 5ml | 30,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 콤비플렉스엠시티주사 375ml | 100,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 마이어칵테일1-1 | 100,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 고농도 비타민C 요법(2~10) | 30,000~110,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 혈관면역주사D | 100,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 혈관면역주사N | 100,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 아세트아미노펜주100ml | 100,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 키오머 plus | 100,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 보령플루V테트라백신주(독감백신) | 30,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 한신메시마에프액 1포 | 15,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 한신메시마에프액 30포 | 450,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 한신메시마에프액 90포 | 1,350,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 제이비MD보습크림 | 50,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 셀레나제 100퍼 오랄액 20A | 120,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 바이오탑디포르테캡슐 90C 1통 | 85,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 맥세렌디정 21T 1통 | 110,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 이스미젠설하정 30T 1통 | 300,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 마그네스정 1T | 300 | |||||||
비급여주사/약제 | 마그네스정 100T | 30,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 클리마토플란정100T | 60,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 서카딘서방정 1통 | 49,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 뮤코라신 | 40,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 바세린연고450g/1통 | 5,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 푸레파인연고28g | 15,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 푸시딘산연고(후시메드)10g | 3,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 페리덱스 연고6g | 7,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 더마틱스울트라7g | 40,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 신신파스아렉스1통10매 | 6,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 신신명황고카타플라스마1통5매 | 6,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 알기닉액1포 | 10,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 알기닉액1통(14포) | 140,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 콘티아민연질캡슐 120캡슐 | 60,000 | |||||||
비급여주사/약제 | 베아제정 | 300 |
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
처지재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이 사항 |
|
소견서 | 소견서(최초 1번) | 20,000 | |||||||
소견서 | 소견서 | PDE010000 | 10,000 | ||||||
진단서 | 진단서 | PDZ010000 | 10,000 | ||||||
진단서 | 영문진단서 | PDF010001 | 20,000 | ||||||
진단서 | 사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | ||||||
확인서 | 입퇴원 | PDZ090002 | 1,000 | ||||||
확인서 | 통원 | PDZ090004 | 1,000 | ||||||
확인서 | 진료 | PDZ090007 | 1,000 | ||||||
진료기록사본 | 1~5매(장당) | PDZ110101 | 1,000 | ||||||
진료기록사본 | 6매 이상(장당) | PDZ110102 | 100 | ||||||
제증명서 사본 | 제증명 사본 | PDZ160000 | 1,000 |
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
처지재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이 사항 |
|
기타 | 필터주사기 | 500 | |||||||
기타 | 환자복(상) | 15,000 | |||||||
기타 | 환자복(하) | 15,000 |
블로그
카카오톡